茂名职业技术学院欢迎您

主站
通知公告 学院首页 / 通知公告 / 正文

15

06,20162016-06-15 19:12:27

文章归属:茂职院新闻网

茂名职业技术学院2016年各专业学费收费标准

文章来源: 更新时间:2016-06-15 19:12:27 点击次数:
茂名职业技术学院2016年各专业学费收费标准
单位:元/生.学年
序号 专业代码 专业名称 学费标准
1 570201 应用化工技术 6410
2 570205 精细化工技术 6410
3 570203 石油化工技术 6410
4 590107 食品营养与检测 6410
5 590101 食品加工技术 6410
6 630302 会计 5250
7 630102 税务 5250
8 640101 旅游管理 5250
9 640104 景区开发与管理 5250
10 640105 酒店管理 5250
11 630501 国际贸易实务 5250
12 630701 市场营销 5250
13 630801 电子商务 5250
14 670202 商务英语 5250
15 610201 计算机应用技术 6410
16 610301 通信技术 6410
17 610210 数字媒体应用技术 6410
18 540301 建筑工程技术 6410
19 600202 道路桥梁工程技术 6410
20 540501 建设工程管理 6410
21 540101 建筑设计 6410
22 540402 供热通风与空调工程技术 6410
23 560302  电气自动化技术 6410
24 560113 模具设计与制造 6410
25 560702 汽车检测与维修技术 6410
26 560103 数控技术 6410
27 560102 机械制造与自动化 6410
28 530209 化工设备维修技术 6410
29 580110 计算机辅助设计与制造 6410
30 690101  社会工作 5250
备注:老生按原标准收费

Copyright © 2018.茂名职业技术学院 All rights reserved.备案号:粤ICP备12035039号

茂名职业技术学院-政务和公益机构域名注册管理中心《标识证书》