信息公开

茂名职业技术学院2014年学院对口中职学校三二分段转段选拔考核成绩
2014-10-31 16:25:08   来源:    评论:0 点击:

2014年茂名职业技术学院对口中职学校三二分段转段选拔考核成绩
姓名 拟录取专业 专业基础理论分数 专业技能考核 成绩 中职学校
陈嘉伟 应用化工技术 97 120 217 茂名市第二职业技术学校
陈开昌 应用化工技术 98 120 218 茂名市第二职业技术学校
陈庆昌 应用化工技术 94 120 214 茂名市第二职业技术学校
陈宇彬 应用化工技术 93 120 213 茂名市第二职业技术学校
董幸霭 应用化工技术 96 120 216 茂名市第二职业技术学校
何家杰 应用化工技术 93 120 213 茂名市第二职业技术学校
黄钦清 应用化工技术 90 120 210 茂名市第二职业技术学校
蒋冠余 应用化工技术 93 120 213 茂名市第二职业技术学校
柯彬庭 应用化工技术 99 120 219 茂名市第二职业技术学校
柯毅 应用化工技术 95 120 215 茂名市第二职业技术学校
黎彦玮 应用化工技术 85 120 205 茂名市第二职业技术学校
李彬 应用化工技术 96 120 216 茂名市第二职业技术学校
梁展豪 应用化工技术 97 120 217 茂名市第二职业技术学校
廖韵茹 应用化工技术 91 120 211 茂名市第二职业技术学校
林斌 应用化工技术 97 120 217 茂名市第二职业技术学校
林俊杰 应用化工技术 99 120 219 茂名市第二职业技术学校
刘洋辰 应用化工技术 99 120 219 茂名市第二职业技术学校
罗键 应用化工技术 96 120 216 茂名市第二职业技术学校
罗贞裕 应用化工技术 96 120 216 茂名市第二职业技术学校
莫怡添 应用化工技术 99 120 219 茂名市第二职业技术学校
欧阳子浩 应用化工技术 92 120 212 茂名市第二职业技术学校
邱鸿建 应用化工技术 92 120 212 茂名市第二职业技术学校
谭良雄 应用化工技术 94 120 214 茂名市第二职业技术学校
谭林锋 应用化工技术 77 120 197 茂名市第二职业技术学校
谭雄俊 应用化工技术 97 120 217 茂名市第二职业技术学校
谭永泉 应用化工技术 94 120 214 茂名市第二职业技术学校
许信文 应用化工技术 99 120 219 茂名市第二职业技术学校
张土兴 应用化工技术 92 120 212 茂名市第二职业技术学校
陈巧仪 应用化工技术 86 120 206 中山市第一中等职业技术学校
温怡欣 应用化工技术 96 120 216 中山市第一中等职业技术学校
吴雁斯 应用化工技术 87 120 207 中山市第一中等职业技术学校
何泳妍 应用化工技术 90 120 210 中山市第一中等职业技术学校
谢彩芳 应用化工技术 86 120 206 中山市第一中等职业技术学校
何敏玲 应用化工技术 89 120 209 中山市第一中等职业技术学校
麦嘉丽 应用化工技术 68 120 188 中山市第一中等职业技术学校
庄彬雄 应用化工技术 82 120 202 中山市第一中等职业技术学校
温晋升 建筑工程技术 89 120 209 茂名市建设中等专业学校
黄展彬 建筑工程技术 95.5 130 225.5 茂名市建设中等专业学校
林康权 建筑工程技术 93 120 213 茂名市建设中等专业学校
杨振聪 建筑工程技术 93.5 120 213.5 茂名市建设中等专业学校
陆纬 建筑工程技术 86 120 206 茂名市建设中等专业学校
梁浩贤 建筑工程技术 64 120 184 茂名市建设中等专业学校
何泽蔚 建筑工程技术 84 120 204 茂名市建设中等专业学校
李广常 建筑工程技术 96 130 226 茂名市建设中等专业学校
周杰 建筑工程技术 77.5 120 197.5 茂名市建设中等专业学校
龙春松 建筑工程技术 98 120 218 茂名市建设中等专业学校
陈玉祥 建筑工程技术 95.5 130 225.5 茂名市建设中等专业学校
李启民 建筑工程技术 78.5 120 198.5 茂名市建设中等专业学校
梁炳宽 建筑工程技术 81 120 201 茂名市建设中等专业学校
陈日秋 建筑工程技术 75.5 120 195.5 茂名市建设中等专业学校
杨青霖 建筑工程技术 93.5 120 213.5 茂名市建设中等专业学校
黄焕杰 建筑工程技术 86.5 120 206.5 茂名市建设中等专业学校
梁李宁 建筑工程技术 96 120 216 茂名市建设中等专业学校
陈文华 建筑工程技术 82.5 120 202.5 茂名市建设中等专业学校
刘家杰 建筑工程技术 79.5 120 199.5 茂名市建设中等专业学校
王坚舟 建筑工程技术 97 130 227 茂名市建设中等专业学校
陈永铭 建筑工程技术 97 130 227 茂名市建设中等专业学校
李耀明 建筑工程技术 98 130 228 茂名市建设中等专业学校
陈克珍 建筑工程技术 93 120 213 茂名市建设中等专业学校
柯柏浩 建筑工程技术 88 120 208 茂名市建设中等专业学校
李冬铭 建筑工程技术 78 120 198 茂名市建设中等专业学校
关智辉 建筑工程技术 61 120 181 茂名市建设中等专业学校
李嘉豪 建筑工程技术 89 120 209 茂名市建设中等专业学校
邓卓文 建筑工程技术 93.5 120 213.5 茂名市建设中等专业学校
何日良 建筑工程技术 93.5 120 213.5 茂名市建设中等专业学校
何文劲 建筑工程技术 80.5 120 200.5 茂名市建设中等专业学校
邹嘉铭 建筑工程技术 94.5 120 214.5 茂名市建设中等专业学校
卢盛鼎 建筑工程技术 88 120 208 茂名市建设中等专业学校
李华儒 建筑工程技术 88.5 120 208.5 茂名市建设中等专业学校
张国来 建筑工程技术 88.5 120 208.5 茂名市建设中等专业学校
张光鹏 建筑工程技术 87.5 120 207.5 茂名市建设中等专业学校
杨建基 建筑工程技术 92.5 120 212.5 茂名市建设中等专业学校
梁智雄 建筑工程技术 72 120 192 茂名市建设中等专业学校
廖永胜 建筑工程技术 88.5 120 208.5 茂名市建设中等专业学校
潘子萍 建筑工程技术 93 120 213 茂名市建设中等专业学校
彭骏健 建筑工程技术 68 120 188 茂名市建设中等专业学校
肖金文 建筑工程技术 88.5 120 208.5 茂名市建设中等专业学校
胡金生 建筑工程技术 88.5 120 208.5 茂名市建设中等专业学校
谢绍栓 建筑工程技术 96 120 216 茂名市建设中等专业学校
李思怡 建筑工程技术 78.5 120 198.5 茂名市建设中等专业学校
杨思敏 建筑工程技术 83.5 120 203.5 茂名市建设中等专业学校
潘苗宇 建筑工程技术 63 120 183 茂名市建设中等专业学校
潘鸿森 建筑工程技术 60 120 180 茂名市建设中等专业学校
黄士讯 建筑工程技术 94 120 214 茂名市建设中等专业学校
郑铭委 建筑工程技术 85.5 120 205.5 茂名市建设中等专业学校
吴骏民 建筑工程技术 76.5 120 196.5 茂名市建设中等专业学校
李晓辉 建筑工程技术 95 120 215 茂名市建设中等专业学校
关均铭 建筑工程技术 72 120 192 茂名市建设中等专业学校
吴晓锋 建筑工程技术 78 120 198 茂名市建设中等专业学校
王景恒 建筑工程技术 85 120 205 茂名市建设中等专业学校
莫超卓 建筑工程技术 84 120 204 茂名市建设中等专业学校
杨俊均 建筑工程技术 87 120 207 茂名市建设中等专业学校
林文杰 建筑工程技术 65 120 185 茂名市建设中等专业学校
罗浩诚 建筑工程技术 98.5 130 228.5 茂名市建设中等专业学校
梁松国 建筑工程技术 89 120 209 茂名市建设中等专业学校
林立沛 建筑工程技术 84.5 120 204.5 茂名市建设中等专业学校
黄海龙 建筑工程技术 89 120 209 茂名市建设中等专业学校
曾恒锋 建筑工程技术 95.5 120 215.5 茂名市建设中等专业学校
黄文旋 建筑工程技术 75.5 120 195.5 茂名市建设中等专业学校
詹承舜 建筑工程技术 96 120 216 茂名市建设中等专业学校
黎国良 建筑工程技术 90 120 210 茂名市建设中等专业学校
梁嘉浩 建筑工程技术 95 120 215 茂名市建设中等专业学校
黄启林 建筑工程技术 86 120 206 茂名市建设中等专业学校
黄金胜 建筑工程技术 92.5 120 212.5 茂名市建设中等专业学校
梁家鑫 建筑工程技术 69.5 120 189.5 茂名市建设中等专业学校
汪利晓 建筑工程技术 93 120 213 茂名市建设中等专业学校
柏智恒 数控技术 93 125 218 茂名市第二职业技术学校
陈劲隆 数控技术 73 120 193 茂名市第二职业技术学校
陈仁军 数控技术 76 120 196 茂名市第二职业技术学校
陈森博 数控技术 88 120 208 茂名市第二职业技术学校
邓泽棠 数控技术 81 120 201 茂名市第二职业技术学校
古雄斌 数控技术 93 130 223 茂名市第二职业技术学校
何进炎 数控技术 93 130 223 茂名市第二职业技术学校
江沈健 数控技术 94 130 224 茂名市第二职业技术学校
江智 数控技术 93 125 218 茂名市第二职业技术学校
赖秋杰 数控技术 71 120 191 茂名市第二职业技术学校
雷力劲 数控技术 82 120 202 茂名市第二职业技术学校
刘智龙 数控技术 81 120 201 茂名市第二职业技术学校
吴秋庆 数控技术 93 130 223 茂名市第二职业技术学校
朱勃 数控技术 95 130 225 茂名市第二职业技术学校
林瑞春 汽车检测与维修技术 82 120 202 茂名市第一职业技术学校
龙天鑫 汽车检测与维修技术 90 130 220 茂名市第一职业技术学校
梁锋 汽车检测与维修技术 83 120 203 茂名市第一职业技术学校
周宇华 汽车检测与维修技术 77 120 197 茂名市第一职业技术学校
林华锦 汽车检测与维修技术 71 120 191 茂名市第一职业技术学校
潘俞宏 汽车检测与维修技术 79 120 199 茂名市第一职业技术学校
备注:专业基础理论满分为100分,占总分40%;专业技能满分为150分,占总分60%;二个科目总分为250分。
 

相关热词搜索:

上一篇:茂名职业技术学院2014年学院对口中职学校自主招生三二分段高职学段录取名册
下一篇:茂名职业技术学院2014年职业院校自主招生三二分段录取公告

分享到:
收藏