各系:
为了使2013届毕业生能顺利有序、文明离校,现就2013届毕业生宿舍电表剩余电量的处理办法通知如下,请及时通知到你们的毕业生。
剩余电量采用宿舍对应转换的方法,即将2013届毕业生宿舍剩余的电量转给2012级的学生宿舍,接受电量的宿舍则将相应的电费付给2013届的毕业生。
请通知2013届的毕业生自行提前联系相熟的2012级的学生宿舍,并于2013年7月3、4、5日一起到宿舍管理中心办理转换手续,费用由学生双方自行商量解决(电费标准为0.64元/度),学院不再办理退费手续。
附:截止2013年6月3日2013届毕业班宿舍
电表剩余超过10度的宿舍房号 
| 
 2013届毕业班宿舍剩余用电量(度) | 
| 1、2号宿舍: |   |   | 6号宿舍: |   |   |   |   | 
| 1—408 | 51° |   | 6—217 | 30° |   |   |   | 
| 2—505 | 46° |   | 6—312 | 38° |   |   |   | 
| 2—707 | 14° |   | 6—313 | 280° |   |   |   | 
| 3号宿舍: |   |   | 6—315 | 13° |   |   |   | 
| 3—202 | 27° |   | 6—318 | 100° |   |   |   | 
| 3—205 | 10° |   | 6—319 | 39° |   |   |   | 
| 3—206 | 31° |   | 6—424 | 10° |   |   |   | 
| 3—207 | 78° |   | 6—602 | 101° |   |   |   | 
| 3—210 | 32° |   | 6—603 | 29° |   |   |   | 
| 5号宿舍: |   |   | 6—625 | 325° |   |   |   | 
| 5—402 | 36° |   | 6—919 | 36° |   |   |   | 
| 5—606 | 24° |   | 7号宿舍: |   |   |   |   | 
| 5—615 | 40° |   | 7—407 | 16° |   |   |   | 
| 5—613 | 142° |   | 7—703 | 13° |   |   |   | 
| 5—701 | 69° |   | 8号宿舍: | 
| 5—703 | 12° |   | 8—401 | 13° |   | 8—610 | 23° | 
| 5—706 | 104° |   | 8—402 | 69° |   | 8—611 | 40° | 
| 5—707 | 13° |   | 8—404 | 12° |   | 8—613 | 34° | 
| 5—709 | 30° |   | 8—406 | 103° |   | 8—614 | 79° | 
| 5—710 | 10° |   | 8—407 | 47° |   | 8—615 | 31° | 
| 5—801 | 20° |   | 8—409 | 22° |   | 8—706 | 35° | 
| 5—802 | 75° |   | 8—413 | 23° |   | 8—707 | 65° | 
| 5—804 | 26° |   | 8—416 | 72° |   | 8—720 | 42° | 
| 5—809 | 73° |   | 8—501 | 80° |   |   |   | 
| 5—901 | 11° |   | 8—504 | 40° |   |   |   | 
| 5—903 | 238° |   | 8—509 | 35° |   |   |   | 
| 5—904 | 25° |   | 8—512 | 15° |   |   |   | 
| 5—906 | 31° |   | 8—513 | 37° |   |   |   | 
| 5—907 | 15° |   | 8—601 | 38° |   |   |   | 
| 5—908 | 51° |   | 8—608 | 26° |   |   |   | 
| 5—909 | 20° |   | 8—609 | 86° |   |   |   | 
| 2013年6月3日读表 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
总务处
宿舍管理中心
2013年6月14日