机电信息系2010级贫困生认定名单

  • 作者:原创

  • 来源:原创

  • 浏览:

  • 发布:2012-11-01 00:00:00

机电信息系2010级贫困生认定名单

    根据《茂名职业技术学院家庭经济困难学生认定办法(试行)》的要求,经过学生申请,专业班评议小组评议,系评议小组评议后,现将2012~2013学年度机电信息系10级家庭经济困难学生认定结果公示如下:
序号 班级 姓名 生源地 是否单亲 班级认定等级 材料 是否提交贫困证明 人月均收入 系认定 在读中大专以上兄弟 备注
1 10电气(1)班 邹兴亮 梅州兴宁 一等 调查表 150 一等 0 低保
2 10电气(1)班 黎法国 湛江廉江 二等 调查表 125 二等 1  
3 10电气(1)班 苏景权 湛江遂溪 二等 调查表 233 二等 0  
4 10电气(1)班 张振声 广东江门 二等 调查表 500 三等 1  
5 10电气(1)班 卢世能 湛江徐闻 二等 调查表 166 二等 2  
6 10电气(2)班 林秋武 惠来靖海 二等 调查表 300 二等 3  
7 10电气(2)班 朱炳亮 广州从化 二等 调查表 250 二等 1  
8 10电气(2)班 刘基汉 潮州饶平 二等 调查表 192 二等 0  
9 10电气(2)班 林伟钦 惠来神泉 二等 调查表 250 二等 0  
10 10电气(2)班 林文明 湛江雷州 二等 调查表 417 三等 0  
11 10电气(2)班 柯茂林 湛江吴川 二等 调查表 133 二等 0  
12 10电气(2)班 郭龙 茂名信宜 二等 调查表 125 二等 0  
13 10电气(2)班 邹洁伟 广东普宁 二等 调查表 200 二等 1  
14 10模具班 邹东志 广东龙川 三等 调查表 167 三等 1  
15 10模具班 骆国均 广东龙川 三等 调查表 291 三等 1  
16 10模具班 张先辉 茂名信宜 三等 调查表 138 三等 1  
17 10机电班 李文鑫 汕头潮南 二等 调查表 200 二等 2  
18 10机电班 梁嘉明 广州增城 二等 调查表 325 二等 0 低保
19 10汽修(1)班 范维佳 广东海丰 二等 调查表 125 二等 1  
20 10汽修(1)班 朱贤宏 汕头广澳 二等 调查表 208 二等 0  
21 10汽修(1)班 郭文聪 湛江遂溪 二等 调查表 167 二等 2  
22 10汽修(1)班 杨文学 茂名鳌头 二等 调查表 100 二等 1  
23 10汽修(1)班 吴锭森  揭阳揭东 二等 调查表 333 二等 0  
24 10汽修(1)班 何柱记 阳江阳东 二等 调查表 167 二等 0  
25 10汽修(1)班 梁杨逸 茂名山阁 二等 调查表 292 二等 2  
26 10汽修(1)班 彭国宗 汕尾陆河 一等 调查表 147 一等 0 低保
27 10汽修(1)班 黄松鑫 广东普宁 二等 调查表 300 二等 1  
28 10汽修(2)班 卢文彬 茂名信宜 二等 调查表 167 二等 0  
29 10汽修(2)班 郑栩涛 揭阳普宁 二等 调查表 500 三等 1  
30 10汽修(2)班 黄国云 湛江徐闻 二等 调查表 167 二等 2  
31 10汽修(2)班 梁文柱 茂名高州 二等 调查表 224 二等 2  
32 10汽修(2)班 刘燕飞 惠州惠城 二等 调查表 233 二等 1  
33 10汽修(2)班 董益铭 韶关南雄 二等 调查表 100 二等 0  
34 10数控班 梁灵智 广东鹤山 二等 调查表 417 二等 0  
35 10数控班 冼晓东 湛江吴川 二等 调查表 250 二等 2  
36 10数控班 周洪庆 茂名化州 二等 调查表 150 二等 2  
37 10数控班 何达诚 广州番禺 二等 调查表 417 二等 1  
38 10数控班 赖洪干 阳江阳春 二等 调查表 108 二等 1  
39 10数控班 曾春明 茂名茂南 二等 调查表 417 二等 1  
40 10数控班 梁林培 湛江徐闻 二等 调查表 433 二等 1  
41 10数控班 麦日泉 湛江坡头 二等 调查表 417 二等 1  
42 10数控班 谢相如 阳江阳西 一等 调查表 50 一等 0  
43 10数控班 陈标灏 广东陆丰 二等 调查表 250 二等 3  
    公示期自即10月31日—11月3日,凡对上述认定有意见者,请及时以书面或口头形式向该年级辅导员(10级辅导员13727774862,短666862)反映,也可直接向机电信息系办公室(2920725)反映。
       机电信息系
二〇一二年十月三十一日

关闭